ZR160C-3K
1.整车完成带杆运输,任务与转场疾速转换,单次装
拆节流时候4小时。
2.一台平板车可完成零件运输,单次转场本钱较行业同
型号低30%.
3.能源头扭矩大,储蓄系数高,施才能更强。
4.能源头**高速率可达45rpm,甩土效力较竞品进步
10%
5.接纳大流量主泵、多档能源头、双速加压油缸,工
效力更高。
6.大桅杆截面、零件低重心、大直径反转展转支承、增强型
底盘,使机械布局更稳定,承载强。
7.接纳新一代驾驶室、全新人机交互界面,视野好、操
作更温馨。
8.新一代电控平台,360度全视角监控,手机APP推送
装备信息,宁静便利。
9.选配行业初创无线操控,完成遥控行走、展车、收车
功效。
|
ZR160C-3K旋挖钻机机能参数表 |
|||
| 首要参数 | 单元 | 数值 | 备注 |
| 钻孔参数 | |||
| **大钻孔直径 | mm | 1500 | |
| **大钻孔深度 | m | 56/44 | 摩阻杆/机锁杆 |
| 62 | 选配 | ||
| 能源头 | |||
| **大输入扭矩 | kN.m | 180 | |
| 转速规模 | rpm | 5~33 | 标配 |
| 5~45 | 选配 | ||
| 加压体系 | |||
| 加压体例 | 油缸加压 | ||
| 加压力 | kN | 160 | |
| 起拔力 | kN | 160 | |
| **大加压路程 | mm | 4500 | |
| 主卷扬 | |||
| 卷筒布局型式 | 双层 | ||
| **大单绳拉力 | kN | 170 | |
| **大速率 | m/min | 73 | |
| 钢丝绳直径 | mm | 26 | |
| 副卷扬 | |||
| **大单绳拉力 | kN | 60 | |
| **大速率 | m/min | 80 | |
| 钢丝绳直径 | mm | 18 | |
| 桅杆倾角 | |||
| 前/后 | ° | 5/90 | |
| 左/右 | ° | ±3.5 | |
| 策念头 | |||
| 策念头型号 | Cummins QSC8.3 | ||
| 策念头额外功率 | kW/rpm | 181 | |
| 策念头排放规范 | 国Ⅲ | ||
| 策念头排量 | L | 8.3 | |
| 底盘 | |||
| 履带外宽(**小~**大) | mm | 3000~4000 | |
| 履带板宽度 | mm | 700 | |
| 尾部反转展转半径 | mm | 3950 | |
| 零件 | |||
| 任务品质 | t | 54 | |
| **大牵引力 | kN | 330 | |
| **大行走速率 | km/h | 2.1 | |
| 零件高度 | m | 18.8/(20.3) | |
| 是不是带杆运输 | 是 | ||
| 带杆运输高度 | mm | 3588 | |
|
可设置装备摆设钻杆型号 |
|||
| 型号 | 钻深m | 备注 | |
| 摩阻杆Φ406-5×12m | 56 | ||
| 机锁杆Φ406-4×12m | 44 | 标配 | |
| 摩阻杆Φ406-5×13.5m | 62 | ||

