ZR650L
|
ZR650L 旋挖钻机机能参数表 |
||||||
| 首要参数 | 单元 | 数值 | 备注 | |||
| 钻孔参数 | ||||||
| **大钻孔直径 | mm | 4000 | ||||
| **大钻孔深度 | m | 150/112 | 摩阻杆/机锁杆 | |||
| 能源头 | ||||||
| **大输入扭矩 | kN.m | 650 | ||||
| 转速规模 | rpm | 7~22 | ||||
| 加压体系 | ||||||
| 加压体例 | 加压油缸 | |||||
| 加压力 | kN | 450 | ||||
| 起拔力 | kN | 800 | ||||
| **大加压路程 | mm | 6000 | ||||
| 主卷扬 | ||||||
| 卷筒布局型式 | 单层,一筒双机 | |||||
| **大单绳拉力 | kN | 800 | **一层 | |||
| **大速率 | m/min | 42 | ||||
| 钢丝绳直径 | mm | 50 | ||||
| 副卷扬 | ||||||
| **大单绳拉力 | kN | 200 | ||||
| **大速率 | m/min | 60 | ||||
| 钢丝绳直径 | mm | 26 | ||||
| 桅杆倾角 | ||||||
| 前/后 | ° | 5/15 | ||||
| 左/右 | ° | 3 | ||||
| 策念头 | ||||||
| 策念头型号 | 疾驰QM502LA | |||||
| 策念头额外功率 | kW | 480 | ||||
| 策念头排放规范 | Ⅲ | |||||
| 策念头排量 | L | 15.93 | ||||
| 底盘 | ||||||
| 履带外宽(**小~**大) | mm | 4050-5500 | ||||
| 履带板宽度 | mm | 1000 | ||||
| 尾部反转展转半径 | mm | 5130 | ||||
| 履带总长度 | mm | 8200 | ||||
| 零件 | ||||||
| 任务品质 | t | 225 | 含钻杆钻具 | |||
| **大牵引力 | kN | 1201.5 | ||||
| **大行走速率 | km/h | 1.35 | ||||
| 零件高度 | m | 33.26 | ||||
|
可设置装备摆设钻杆型号 |
||||||
| 型号 | 钻深m | 备注 | ||||
| 摩阻杆Φ630-6×26m | 150 | 需加规范节 | ||||
| 机锁杆Φ630-6×24m | 135 | 标配 | ||||
| 机锁杆Φ630-5×24m | 112 | 选配 | ||||
| 摩阻杆Φ630-5×20m | 100 | 需加规范节 | ||||
| 摩阻杆Φ630-5×22m | 88 | 标配 | ||||
